| Общ брой на взелите участие ученици: | 78 |
| Общ брой на взелите участие учители - ръководители: | 37 |
| Общ брой на взелите участие училища: | 19 |
| Общ брой на представените есета, презентации, макети, образователни модули и кратки филми: |
53 |
| Общ брой на взелите участие преподаватели от ТУ-Варна: | 24 |
| Общ брой на взелите участие в семинара: | 26 |
СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ, ВЗЕЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА
СЕКЦИЯ 1
Първо място: Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия, 92 от 100 точки, екип от 6 ученика.
Второ място: Макет на ветрогенератор с подръчни материали, 91 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: AC/DC, 88 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 2
Първо място: Електронно устройство за автоматично повторно включване на електропровод, 98 от 100 точки, 1 ученик.
Второ място: Водноелектрически централи в България, 94 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: Управление на автономна енергийна система, 93 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 3
Първо място: Зелената енергия в бита, 98 от 100 точки, екип от 3 ученика.
Второ място: По "умен" електромер, 95 от 100 точки, екип от 3 ученика.
Трето място: Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности, 92 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 4
Първо място: Умна интерактивна фотоволтаична пейка, 100 от 100 точки, екип от 4 ученика.
Второ място: Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но …, 87 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: Да превърнем СО2 в електричество, 84 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 5
Първо място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 90 от 100 точки, 1 ученик.
Второ място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 85 от 100 точки, 1 ученик.
Трето място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 82 от 100 точки, 1 ученик.
| РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ" | |||
| ТЕМИ НА РАЗРАБОТКИТЕ: | клас | точки/от | място |
| "Водородът - енергиен вектор на бъдещето" | 12 | 88т./100 | |
| AC/DC | 12 | 88т./100 | 3 място |
| AC/DC | 12 | 88т./100 | 3 място |
| Управление на автономна енергийна система | 12 | 93т./100 | 3 място |
| Управление на автономна енергийна система | 12 | 93т./100 | 3 място |
| „Град Перник –пътна инфраструктура и превозни средства“ | 12 | 87т./100 | |
| „Град Перник –пътна инфраструктура и превозни средства“ | 12 | 87т./100 | |
| "Зелената енергия в бита" | 12 | 98т./100 | 1 място |
| "Зелената енергия в бита" | 12 | 98т./100 | 1 място |
| "Зелената енергия в бита" | 12 | 98т./100 | 1 място |
| Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности. | 12 | 92т./100 | 3 място |
| Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности. | 12 | 92т./100 | 3 място |
| По "умен" електромер | 12 | 95т./100 | 2 място |
| По "умен" електромер | 12 | 95т./100 | 2 място |
| По "умен" електромер | 12 | 95т./100 | 2 място |
| АЕЦ, съхранение и преработка на ядрените отпадъци | 12 | 70т./100 | |
| Новости в технологиите за възобновяема енергия | 12 | 89т./100 | |
| Слънчевата енергия като алтернатива на топлинните електрически централи | 12 | 75т./100 | |
| Умна интерактивна фотоволтаична пейка | 12 | 100т./100 | 1 място |
| Умна интерактивна фотоволтаична пейка | 12 | 100т./100 | 1 място |
| Умна интерактивна фотоволтаична пейка | 12 | 100т./100 | 1 място |
| Умна интерактивна фотоволтаична пейка | 12 | 100т./100 | 1 място |
| Европейски законодателен акт за климата | 9 | 82т./100 | |
| Фотоволтаични системи | 11 | 78т./100 | |
| Зеления пакт в европейските страни - България | 11 | 85т./100 | |
| "В сърцето на най-чистия ТЕЦ на Балканите" | 11 | 86т./100 | |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 10 | 92т./100 | 1 място |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 10 | 92т./100 | 1 място |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 9 | 92т./100 | 1 място |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 9 | 92т./100 | 1 място |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 9 | 92т./100 | 1 място |
| Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия | 10 | 92т./100 | 1 място |
| Макет на ветрогенератор с подръчни материали | 6 | 91т./100 | 2 място |
| Макет на ветрогенератор с подръчни материали | 7 | 91т./100 | 2 място |
| Алтернативни източници на енергия - приносът на електромобилите за опазване на околната среда | 11 | 73т./100 | |
| Зелените технологии – приноса на България в Зеления пакт на Европа | 9 | 65т./100 | |
| Водноелектрически централи в България | 9 | 94т./100 | 2 място |
| Днес, когато търсим причината за влошаването на околната среда… | 6 | 79т./100 | |
| Електронно устройство за автоматично повторно включване на електропровод | 11 | 98т./100 | 1 място |
| "Енергия от отпадъци" | 8 | 88т./100 | |
| "Енергия от отпадъци" | 8 | 88т./100 | |
| Европейска промишлена стратегия | 9 | 74т./100 | |
| Ефекти от зеления пакт | 9 | 70т./100 | |
| "Електробуси за зелени градове" | 8 | 83т./100 | |
| "Електробуси за зелени градове" | 8 | 83т./100 | |
| Ролята на Съвета в Европейския зелен пакт | 9 | 80т./100 | |
| Автомобилът на бъдещето | 11 | 86т./100 | |
| Автомобилът на бъдещето | 11 | 86т./100 | |
| Енергия на морските вълни | 11 | 76т./100 | |
| "Да превърнем СО2 в електричество" | 8 | 84т./100 | 3 място |
| "Да превърнем СО2 в електричество" | 8 | 84т./100 | 3 място |
| "България среща климатичните и екологични предизвикателства" | 9 | 79т./100 | |
| "България среща климатичните и екологични предизвикателства" | 10 | 79т./100 | |
| България – участничка в Зеления пакт | 10 | 76т./100 | |
| България и приноса и в Европейския зелен пакт. | 9 | 66т./100 | |
| Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но последиците за здравето ни са сериозни | 7 | 87т./100 | 2 място |
| Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но последиците за здравето ни са сериозни | 7 | 87т./100 | 2 място |
| Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето | 8 | 82т./100 | 3 място |
| Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето | 8 | 90т./100 | 1 място |
| Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето | 8 | 85т./100 | 2 място |

