РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”
Варна 24.03.2023 г.
Общ брой на взелите участие ученици | 72 |
Общ брой на взелите участие учители - ръководители | 25 |
Общ брой на взелите участие училища | 18 |
Общ брой на представените есета, презентации, макети, образователни модули и кратки филми | 36 |
Общ брой на взелите участие преподаватели от ТУ-Варна | 14 |
Общ брой на взелите участие в семинара | 14 |
СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ, ВЗЕЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА
СЕКЦИЯ 1 – Спонсори на наградите „Агрополихим“ и „Електромонтажи Варна“ ООД
Първо място: Електрозахранване от фотоволтаичен палел за нуждите на радиокомуникации при бедствия и аварии - макет, 99 от 100 точки, екип от 1 ученик
Второ място: Соларно – термична кула - макет, 97 от 100 точки, екип от 3 ученика
Трето място: Електромобилност и зелена енергия - макет, 92 от 100 точки, екип от 2 ученика
СЕКЦИЯ 2 – Спонсори на наградите „Eй и Ес Гео Енерджи“ ООД
Първо място: ЕКОландия - макет, 100 от 100 точки, 4 ученик
Второ място: Слънчев тракер - макет, 100 от 100 точки, екип от 3 ученика
Трето място: Енергоефективни източници - макет, 90 от 100 точки, екип от 3 ученика
СЕКЦИЯ 3 – Спонсори на наградите „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД
Първо място: GREEN ENERGY SYSTEM, 96 от 100 точки, екип от 3 ученика
Второ място: Соларна гора на покрива на ПГКМКС, 92 от 100 точки, екип от 2 ученика
Трето място: Развитието на вятърната енергия и опазване на природата, 91 от 100 точки, екип от 2 ученика
СЕКЦИЯ 4 – Спонсори на наградите „Калиакра Уинд Пауър” АД и „Електромонтажи Варна“ ООД
Първо място: Електрозахранване от фотоволтаичен палел за нуждите на радиокомуникации при бедствия и аварии – демонстрационен клип, 96 от 100 точки, екип от 2 ученика
Второ място: Зелена енергия – проблеми и перспективи в ЗММ АД Нова Загора, 89 от 100 точки, екип от 1 ученик
Трето място: Повишаване на енергийната ефективност с фотоволтаични щори, 88 от 100 точки, екип от 2 ученика
Специални награди от спонсорите
№ | Участници | Тема | Спонсори |
1 | Вилислав Людмилов Василев | Автоматично включване на резервен електропровод | Соларпро – раница за лаптоп и рекламни материали |
2 | Магдалена Кристианова Наскова | Развитието на вятърната енергия и опазване на природата | Соларпро - раница за лаптоп и рекламни материали |
3 | Слав Георгиев Иванов | Развитието на вятърната енергия и опазване на природата | Соларпро – раница за лаптоп и рекламни материали |
4 | Красимир Илчев Илчев | Зелената енергия - проблеми и перспективи в ЗММ АД Нова Загора | Соларпро – раница за лаптоп и рекламни материали |
5 | Мариян Динков Вълчанов | Електрозахранване от фотоволтаичен панел за нуждите на радиокомуникации при бедствия и аварии | Агрополихим АД - IPAD 9 с раница |
6 | Валентин Петров Петков | Преобразуване на звук в енергия | Агрополихим АД - IPAD 9 с раница |
7 | Александър Цонев Йорданов | Преобразуване на звук в енергия | Агрополихим АД - IPAD 9 с раница |
Специални награди (тефтер, термочаша, мишка за PC) от „Електроразпределение Север“ и от Технически университет – Варна за всички ученици от 12 клас
№ | Име | Училище | Град |
1 | Мартин Венциславов Бобев | Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" | гр. Разград |
2 | Преслав Яворов Петков | ||
3 | Мехди Селимехмедов Якупов | Професионална гимназия по техника и технологии | гр. Смолян |
4 | Николай Николаев Дойков | Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" | гр. Свищов |
5 | Атанас Георгиев Георгиев | Професионална гимназия по електро-техника и технологии "Г. С. Раковски" | гр. Стара Загора |
6 | Ивайло Стоянов Камбуров | Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" | гр. Нова Загора |
7 | Дамян Динков Динев | ||
8 | Славил Пламенов Стоянов | Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец" | гр. Суворово |
9 | Нарек Арами Джулакян | ||
10 | Слав Георгиев Иванов | Професионална гимназия по електро-техника и технологии "Г. С. Раковски | гр. Стара Загора |
11 | Борислав Димитров Кушев | Професионална гимназия по електро-техника и електроника "М. В. Ломоносов" | гр. Горна Оряховица |
12 | Явор Димитров Костадинов | ||
13 | Мира Здравкова Хаджийска | Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Акад. Благовест Сендов" | гр. Варна |
14 | Светлин Здравков Хаджийски |
За всички, които не спечелиха награди, имаше допълнителни подаръци, осигурени от Соларпро
За всички участници имаше осигурени допълнителни подаръци и от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД