РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”
Варна 22.03.2024 г.
| Общ брой на взелите участие ученици | 85 |
| Общ брой на взелите участие учители - ръководители | 32 |
| Общ брой на взелите участие училища | 21 |
| Общ брой на градовете, от където са училищата | 16 |
| Общ брой на представените есета, презентации, макети, образователни модули и кратки филми | 51 |
| Общ брой на взелите участие преподаватели от ТУ-Варна | 14 |
СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ, ВЗЕЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА
СЕКЦИЯ 1 – Спонсори на наградите „АЕЦ Козлодуй“ и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД
Първо място: Съвместна работа на фотоволтаик и ветрогенератор - макет, 87 от 100 точки, екип от 1 ученик.
Второ място: Фотоволтаична система със следящ и защитен механизъм - макет, 82 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: Изработване на маломощен вятърен генератор с вертикална ос за нуждите на Радиоклуба LZ1KGR - макет, 79 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 2 – Спонсори на наградите „Вестас България“ и „Електромонтажи Варна“ ООД
Първо място: Зелената ХЕС - макет, 96 от 100 точки, 4 ученика.
Второ място: ГЕНИУС: (Градове Енергични, Напредничави, Иновативни, Устойчиви и Смели) - макет, 93 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: Производство и съхранение на електроенергия без въглеродни емисии - макет, 90 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 3 – Спонсори на наградите „ЕРП-Север“ АД и „Калиакра Уинд Пауър” АД
Първо място: Използване на честотни регулатори Lenze, Danfoss, Omron и трифазен анализатор RTU401 в часовете Учебна и Лабораторна практики, 95 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Второ място: Интелигентен дом - Енергоспестяване с IoT устройства у дома, 83 от 100 точки, екип от 3 ученика.
Трето място: Нискоенергийни и пасивни сгради, 76 от 100 точки, екип от 2 ученика.
СЕКЦИЯ 4 – Спонсори на наградите „Соларпро технолоджи” и „Агрополихим“ АД
Първо място: Изработване на проектно решение на обект „Изграждане на фотоволтаична централа разположена на покрива на сграда на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ гр. Стара Загора, 99 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Второ място: Без замръзване, 89 от 100 точки, екип от 2 ученик.
Трето място: Електрозахранване от фотоволтаични панели на еднофамилна къща, 83 от 100 точки, екип от 1 ученика.
СЕКЦИЯ 5 – Спонсори на наградите „Ей и Ес Гео Енерджи България”
Първо място: Енергиен навигатор, 95 от 100 точки, екип от 1 ученик.
Второ място: Аерогенератор, 80 от 100 точки, екип от 2 ученика.
Трето място: Възобновяеми източници на енергия, 75 от 100 точки, екип от 1 ученик.
Специални награди от спонсорите
| № | Участници | ГРАМОТА | Училище | Спонсори |
| 1 | Николай Георгиев Александров | Най-млад участник | СУ "Стоян Заимов" гр. Плевен | Vestas |
| 2 | Симеон Пламенов Чомаковски | Най-млад участник | Vestas | |
| 3 | Николай Стоянов Тодоров | Най-млад участник | ОУ „Йордан Йовков“, Гр. Варна | Vestas |
| 4 | Денислав Симеонов | Най-млад участник | ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ | Vestas |
| 3 | Вениз Йорданова | Ръководител на най-много екипи (5 бр.) | ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов", гр. Варна | ЕРП-Север |
| 4 | инж. Георги Воденичаров | Ръководител на най-много екипи (5 бр.) | ПГЕТ "Г. С. Раковски" гр. Стара Загора | ЕРП-Север |
| 5 | Мариян Динков Вълчанов | Специална награда | ПГЕТ "Г. С. Раковски" гр. Стара Загора | Агрополихим Стипендия 500лв |
| 6 | Мартин Пламенов Стоянов | Специална награда | ПГЕТ "Г. С. Раковски" гр. Стара Загора | Агрополихим Стипендия 500лв |
| 7 | Магдалена Кристианова Наскова | Специална награда | ПГЕТ "Г. С. Раковски" гр. Стара Загора | Агрополихим Стипендия 500лв |
| 8 | Николай Стоянов Тодоров | Специална награда | ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна | Солар Про Раница |
| 9 | Владислав Димитров Богданов | Специална награда | СПГ "Алеко Константинов" гр. Свищов | Солар Про Раница |
| 10 | Борислав Димитров Богданов | Специална награда | СПГ "Алеко Константинов" Гр. Свищов | Солар Про Раница |
| 11 | Ваня Иванова Иванова | Специална награда | ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри", гр. Сливен | Солар Про Раница |
| 12 | Стилиян Стоянов Танев | Специална награда | ПГЕЕ "Мария Склодовска - Кюри", гр. Сливен | Солар Про Раница |
Специални награди от Технически университет – Варна за всички ученици от 12 клас
| № | Име | Училище | Град |
| 1 | Даниел Станиславов Енчев | Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", | Варна |
| 2 | Даниел Тихомиров Тодоров | ||
| 3 | Живко Красимиров Додников | ||
| 4 | Никола Станиславов Недялков | ||
| 5 | Божидар Евстатиев Желязков | ||
| 6 | Божидар Димитров Димитров | ||
| 7 | Красимир Илчев Илчев | ПГТТ "Атанас Димитров" | НОВА ЗАГОРА |
| 8 | Николай Василев Шишков | Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм | Панагюрище |
| 9 | Борислав Димитров Богданов | СПГ "Алеко Константинов" | Свищов |
| 10 | Владислав Димитров Богданов | ||
| 11 | Николай Павлов Андреев | ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" | Севлиево |
| 12 | Виктор Цветомиров Панайотов | ПГЕЕ "Мария Кюри" | Сливен |
| 13 | Георги Бориславов Касъров | ||
| 14 | Магдалена Кристианова Наскова | ПГЕТ "Г. С. Раковски" | Стара Загора |
| 15 | Живка Бинкова Стоянова | ||
| 16 | Мартин Пламенов Стоянов | ||
| 17 | Георги Йорданов Генчев |
За всички участници, имаше допълнителни подаръци, осигурени от АЕЦ Козлодуй, Вестас България, „Агрополихим“ АД и „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД.

